Transcript #00022338 (NM_000463.2, UGT1A1 gene)

Transcript name UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1
Gene name UGT1A1 (UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1)
Chromosome 2
Transcript - NCBI ID NM_000463.2
Transcript - Ensembl ID -
Protein - NCBI ID NP_000454.1
Protein - Ensembl ID -
Protein - Uniprot ID -
Exon/intron information Exon/intron information table: HTML, Txt
Remarks -
Date created 0000-00-00 00:00:00 +00:19 (LMT)
Date last edited N/A


Variants

733 entries on 8 pages. Showing entries 1 - 100.
Legend   How to query   « First ‹ Prev     1 2 3 4 5 6 7 8     Next › Last »

Affects function     

Exon     

AscendingDNA change (cDNA)     

Haplotype     

RNA change     

Protein     
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*37 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*74 r.(?) p.(=)
+/. - - - r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*60 r.(=|<1) r.(=|<1)
-?/. - - UGT1A1*91 r.(?) p.(=)
-?/. - - UGT1A1*92 r.(?) p.(=)
-?/. - - UGT1A1*93 r.(?) p.(=)
+/. _1 - UGT1A1*28 -54_-40TA[8] r.(=) p.(=)
+/. _1 - UGT1A1*28 -54_-40TA[8] r.(=) p.(=)
+/. - - UGT1A1*60, Hap-I r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*60, Hap-I r.(=|<1) p.(=|<1)
-?/. - - UGT1A1*89, Hap-III r.(=) p.(=)
-?/. - - UGT1A1*89, Hap-III r.(=) p.(=)
-?/. - - UGT1A1*90, Hap-IV r.(=) p.(=)
-?/. - - UGT1A1*93, Hap-V r.(=) p.(=)
+/. - - UGT1A1*28, Hap-VI r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28, Hap-VI r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28, Hap-VII r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28, Hap-VII r.(=|<1) p.(=|<1)
-?/. - - UGT1A1*91, Hap-VIII r.(=) p.(=)
+/. - - UGT1A1*37, Hap-IX r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*36, Hap-X r.(=|>1) p.(=|>1)
+/. - - UGT1A1*37, Hap-IX r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*36, Hap-X r.(=|>1) p.(=|>1)
-?/. - - UGT1A1*93, Hap-V r.(=) p.(=)
-?/. - - UGT1A1*93, Hap-VI r.(=) p.(=)
-?/. - - UGT1A1*92, Hap-VII r.(=) p.(=)
-?/. - - UGT1A1*93, Hap-VII r.(=) p.(=)
+/. - - UGT1A1*28, Hap-VII r.(=|<1) p.(=|<1)
?/. - - UGT1A1*80 r.(=) p.(=)
?/. - - UGT1A1*81 r.(=) p.(=)
?/. - - UGT1A1*28 r.(=) p.(=)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
+/. - - UGT1A1*28 r.(=|<1) p.(=|<1)
Legend   How to query   « First ‹ Prev     1 2 3 4 5 6 7 8     Next › Last »


Screenscraping/webscraping (downloading large amounts of data using scripts) is strictly prohibited.
Use our APIs to retrieve data.